item
장비류 아이템 밑에 능력치는 본섭에 없거나
상향 옵션만 표기
(ex. 에이전트 자이언트 반지 실제옵션 ac-2 힘1 추타1)
이외 아이템 본섭화
서버 무기류는 9인챈 10인챈 데미지 증가율이 높아
기본옵션이 더좋은 무기라도 인챈트 수치에따라
차이가 있습니다.
방어구 8인챈시 리덕+1
무기 축복여부 물손상X
악세 축복여부 HP+10 최대 30
| 번호 | 아이템 | 능력치 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제브 송곳니 | 스턴내성 5, ac3, 엠틱+5, 마방+5 | - |
| 2 | 제브마안 | 스턴내성5, ac3, 엠틱+5, 마방 +5 | - |
| 3 | 테베 힘반 | 스턴내성 5, 마방5, ac5, 추타1 | - |
| 4 | 테베 인반 | 스턴내성 5, 마방5, ac5 | - |
| 5 | 테베 오시리스 벨트 | ac2, 리덕1, 엠틱10 | - |
| 6 | 에이전트 자이언트 반지 | 추타1 | - |
| 7 | 데몬지팡이 | +5 인챈에 sp+3 이후 1인챈시 1씩증가 / 1인챈당 엠틱+5 | - |
| 8 | 베레스지팡이 | +5 인챈에 마법명중 3 이후 1인챈시 1씩증가 / 1인챈당 엠틱+5 | - |
| 9 | 노예의귀걸이 (8단계까지 영파1만개 소모) | 단계 별로 마방1씩증가 8단계에 마방3증가, 리덕1추가 | - |
| 10 | 리치로브 | 인챈당 마법명중 1추가 | - |
| 11 | 금날 | 기본마방 15 | - |
| 12 | 은날 | 기본마방 15 | - |
| 13 | 데스인형 | 모든적중10, 모든내성15, 리덕3, 경험치20%, 엠틱15, 스펠5, 근원거리 명중2, 근원거리 추타2 | 교환,이동 불가 |
| 14 | 데몬인형 | 스턴내성12, 스턴적중10, 근댐2, 근명2, 엠틱10 | - |
| 15 | 얼녀인형 | 스턴내성10, 정령적중10, 원댐2, 원명2, 엠틱10 | - |
| 16 | 바란카인형 | 스턴내성12, 정령적중10, 근댐2, 근명2, 엠틱10 | - |
| 17 | 타락인형 | 스턴내성10, 마법적중5, 스펠3, 엠틱10 | - |
| 18 | 침묵의검 | 군주클래스 전용 (사일지속시간 6초) 인챈트당 추타+1 | - |
| 19 | 베레스의부츠 | 8인챈시 힘+1 | - |
| 20 | 머미로드의 왕관 | 8인챈시 덱스+1 | - |
| 21 | 시어의심안 | 8인챈시 인트+1 | - |
제작 위치
발라카스의 둥지 5시 NPC를통해 5~6 , 6~7 확정 인챈트 가능
안타라스 갑옷
6인챈시 리덕+1
7인챈시 리덕+3
제작 위치
발라카스의 둥지 5시 NPC를통해 5~6 , 6~7 확정 인챈트 가능
파푸리온 갑옷
6인챈시 HP+50
7인챈시 HP+150
(인챈트시 가호 확률증가)
제작 위치
발라카스의 둥지 5시 NPC를통해 5~6 , 6~7 확정 인챈트 가능
발라카스 갑옷
6인챈시 리덕무시+1
7인챈시 리덕무시+3
(인챈트시 가호 확률증가)
발라카스 마력
6인챈시 인트1 스펠5
7인챈시 인트2 스펠8
제작 위치
발라카스의 둥지 5시 NPC를통해 5~6 , 6~7 확정 인챈트 가능
린드비오르 갑옷
인챈트당 MR+1
6인챈시추가 MR+5 , 피엠증가 , 엠틱증가
7인챈시추가 MR+15 , 피엠증가 , 엠틱증가
갑옷종류 완력,인내력,마력에 따라 피엠증가 , 엠틱 수치 상이
(인챈트시 가호 확률증가)